Silver Fern Farms 100% New Zealand Grass-Fed, Net Carbon Zero Steak Box - 10 Total Packs, 6.25 Lbs. Total
How To Get It
- Ribeye Steaks, Tenderloin Steaks, NY Strip Steaks, Top Sirloin Steaks, Premium Ground Packs
- 100% New Zealand Grass-Fed Net Carbon Zero
- No Added Hormones or Antibiotics
- Halal
Rib-eye
Serving Size: 4.0 Ounce (112.0 Gram)
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 290 kcal | - |
Total Fat: 22 g | 28% |
Saturated Fat: 9 g | 45% |
Trans Fat: 0.5 g | - |
Cholesterol: 70 mg | 23% |
Sodium: 55 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 1 g | 0% |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 22 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 3 mg | 15% |
Potassium: 320 mg | 6% |
Ingredients
Disclaimer
Tenderloin
Serving Size: 4.0 Ounce (112.0 Gram)
Servings per Container: 3
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 190 kcal | - |
Total Fat: 11 g | 14% |
Saturated Fat: 5 g | 25% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 80 mg | 27% |
Sodium: 65 mg | 3% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 23 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 3 mg | 20% |
Potassium: 360 mg | 8% |
Ingredients
Disclaimer
New York Strip
Serving Size: 4.0 Ounce (112.0 Gram)
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 210 kcal | - |
Total Fat: 13 g | 17% |
Saturated Fat: 6 g | 30% |
Trans Fat: 0.5 g | - |
Cholesterol: 70 mg | 23% |
Sodium: 55 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 24 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 2 mg | 10% |
Potassium: 350 mg | 8% |
Ingredients
Disclaimer
Top Sirloin
Serving Size: 4.0 Ounce (112.0 Gram)
Servings per Container: 4
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 140 kcal | - |
Total Fat: 5 g | 6% |
Saturated Fat: 2 g | 10% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 70 mg | 23% |
Sodium: 55 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 24 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 4 mg | 20% |
Potassium: 380 mg | 8% |
Ingredients
Disclaimer
Ground
Serving Size: 4.0 Ounce (112.0 Gram)
Servings per Container: 8
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 210 kcal | - |
Total Fat: 14 g | 18% |
Saturated Fat: 6 g | 30% |
Trans Fat: 0.5 g | - |
Cholesterol: 70 mg | 23% |
Sodium: 65 mg | 3% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 23 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 2 mg | 10% |
Potassium: 320 mg | 6% |
