How To Get It
- Earliest Delivery Date 10/22
- 9.00 oz. Napa Valley Stone Ground Mustard
- 4.94 oz. Hamilton House Chocolate Filled Tartlet Cookies
- 4.23 oz. Dolcezze & Sapori Bocconcini Artisan Bites with Olives
- 4.00 oz. Valley Lahvosh Sesame Rounds Crackers
Vino e Formaggio Smoked Gouda Cheese Spread
Serving Size: 2.0 Tablespoon (28.0 Gram)
Servings per Container: 3.5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 6 g | 8% |
Saturated Fat: 3.5 g | 18% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 15 mg | 5% |
Sodium: 400 mg | 17% |
Total Carbohydrate: 1 g | 0% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 1 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 3 g | - |
Vitamin D: 0.1 mcg | 0% |
Calcium: 90 mg | 6% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 130 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
East River Classic Style Pretzel Sticks
Serving Size: 1.0 package(s) (80.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 320 kcal | - |
Total Fat: 7 g | 9% |
Saturated Fat: 3 g | 15% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 1150 mg | 50% |
Total Carbohydrate: 56 g | 20% |
Dietary Fiber: 2 g | 8% |
Total Sugars: 1 g | - |
Added Sugars: 1 g | 2% |
Protein: 8 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 3.1 mg | 15% |
Potassium: 80 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Valley Lahvosh Sesame Rounds Crackers
Serving Size: 7.0 cracker(s) (30.0 Gram)
Servings per Container: 4
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 1.5 g | 2% |
Saturated Fat: 0.5 g | 3% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 150 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 23 g | 8% |
Dietary Fiber: 1 g | 4% |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 2 g | 3% |
Protein: 4 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 1.3 mg | 8% |
Potassium: 50 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Hamilton House Chocolate Flavored Tartlets
Serving Size: 4.0 cookie(s) (27.0 Gram)
Servings per Container: 5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 140 kcal | - |
Total Fat: 7 g | 9% |
Saturated Fat: 3.5 g | 18% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 65 mg | 3% |
Total Carbohydrate: 17 g | 6% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 7 g | - |
Added Sugars: 7 g | 14% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.8 mg | 4% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Willamina's Bakery Fruit Filled Pastries
Serving Size: 1.0 Piece (24.0 Gram)
Servings per Container: 4
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 5 g | 6% |
Saturated Fat: 2 g | 10% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 70 mg | 3% |
Total Carbohydrate: 15 g | 5% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 6 g | - |
Added Sugars: 5 g | 10% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 20 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Liddy's Pyramid Cocoa Coated Wafer With Cocoa Cream
Serving Size: 1.0 wafer(s) (25.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 130 kcal | - |
Total Fat: 7 g | 9% |
Saturated Fat: 3 g | 14% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 40 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 14 g | 5% |
Dietary Fiber: 1 g | 3% |
Total Sugars: 9 g | - |
Added Sugars: 9 g | 18% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 60 mg | 4% |
Iron: 0.3 mg | 2% |
Potassium: 50 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Monica's Vanilla Wafers
Serving Size: 4.0 wafer(s) (31.0 Gram)
Servings per Container: 2.5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 160 kcal | - |
Total Fat: 9 g | 11% |
Saturated Fat: 5 g | 25% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 30 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 20 g | 7% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 13 g | - |
Added Sugars: 13 g | 26% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.5 mg | 2% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Town Square Snacks Paprika & Garlic Baked Rice Crisps
Serving Size: 0.5 pack(s) (26.0 Gram)
Servings per Container: 2
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 3 g | 3% |
Saturated Fat: 0.5 g | 3% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 130 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 20 g | 7% |
Dietary Fiber: 0 g | 2% |
Total Sugars: 1 g | - |
Added Sugars: 1 g | 1% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.1 mg | 0% |
Potassium: 40 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Poshi Asparagus Rosemary & Oregano
Serving Size: 1.0 package(s) (38.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 15 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 95 mg | 4% |
Total Carbohydrate: 2 g | 1% |
Dietary Fiber: 1 g | 4% |
Total Sugars: 1 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 11 mg | 0% |
Iron: 0.3 mg | 2% |
Potassium: 90 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Napa Valley Stone Ground Mustard
Serving Size: 1.0 Teaspoon (5.0 Gram)
Servings per Container: 51
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 0 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 55 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 0 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 5 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 9 mg | 0% |
