How To Get It
- Organic Applesauce
- Fruit Variety Pack
- 1 Box with 28 Pouches
- 3.2 oz Pouches
Apple Apple
Serving Size: 1.0 pouch (90.0 Gram)
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 16 grm | 6% |
Dietary Fiber: 3 grm | 11% |
Total Sugars: 13 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 6 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 102 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Apple Strawberry
Serving Size: 1.0 pouch (90.0 Gram)
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 16 grm | 6% |
Dietary Fiber: 3 grm | 11% |
Total Sugars: 12 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 9 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 124 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Apple Peach
Serving Size: 1.0 pouch (90.0 Gram)
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 6% |
Dietary Fiber: 3 grm | 11% |
Total Sugars: 12 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 6 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 130 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Apple Cinnamon
Serving Size: 1.0 pouch (90.0 Gram)
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 16 grm | 6% |
Dietary Fiber: 3 grm | 11% |
Total Sugars: 13 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 6 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 102 mg | 2% |
