How To Get It
- Earliest Delivery Date 10/15
- 8.80 oz. Bella Campagna Whole Mixed Olives
- 7.05 oz. Santorini Pita Crisps with Sea Salt
- 7.05 oz. Panearte Limoncelli Cookies
- 6.00 oz. Tom Clark Brown Butter Kettle Corn Popcorn
Ahmad Tea English Tea No. 1
Serving Size: 20.0 tea bag(s) (40.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 0 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 0 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Lindt Lindor Milk Chocolate Balls
Serving Size: 2.0 ball(s) (24.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 150 kcal | - |
Total Fat: 11 g | 14% |
Saturated Fat: 8 g | 40% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 15 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 11 g | 4% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 10 g | - |
Added Sugars: 8 g | 16% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 38 mg | 2% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 64 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Ciao Italia Mini Ritelle Cranberry & Sesame Cookies
Serving Size: 12.0 Piece (30.0 Gram)
Servings per Container: 3.5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 140 kcal | - |
Total Fat: 5 g | 6% |
Saturated Fat: 0.5 g | 2% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 20 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 22 g | 8% |
Dietary Fiber: 1 g | 4% |
Total Sugars: 8 g | - |
Added Sugars: 7 g | 14% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Feridies Happy Hour Heat Snack Mix
Serving Size: 1.0 bag(s) (43.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 230 kcal | - |
Total Fat: 17 g | 22% |
Saturated Fat: 2.5 g | 12% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 320 mg | 14% |
Total Carbohydrate: 14 g | 5% |
Dietary Fiber: 3 g | 11% |
Total Sugars: 3 g | - |
Added Sugars: 2 g | 3% |
Protein: 9 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 40 mg | 4% |
Iron: 1.2 mg | 6% |
Potassium: 210 mg | 4% |
Ingredients
Disclaimer
Harrington's Chocolate Mint Sandwich Cookies
Serving Size: 3.0 cookie(s) (34.0 Gram)
Servings per Container: 11
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 150 kcal | - |
Total Fat: 6 g | 8% |
Saturated Fat: 3 g | 15% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 130 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 23 g | 8% |
Dietary Fiber: 1 g | 4% |
Total Sugars: 11 g | - |
Added Sugars: 11 g | 22% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 9 mg | 0% |
Iron: 2 mg | 15% |
Potassium: 60 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Valley Lahvosh Sesame Rounds Crackers
Serving Size: 7.0 cracker(s) (30.0 Gram)
Servings per Container: 4
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 1.5 g | 2% |
Saturated Fat: 0.5 g | 3% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 150 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 23 g | 8% |
Dietary Fiber: 1 g | 4% |
Total Sugars: 2 g | - |
Added Sugars: 2 g | 3% |
Protein: 4 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 1.3 mg | 8% |
Potassium: 50 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
La Spiga Ciokkini Cookies
Serving Size: 4.0 Piece (30.0 Gram)
Servings per Container: 2.5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 140 kcal | - |
Total Fat: 6 g | 7% |
Saturated Fat: 0.5 g | 3% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 19 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 21 g | 8% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 8 g | - |
Added Sugars: 7 g | 16% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Matilde Vincenzi Delizia Hazelnut Cream Bar
Serving Size: 1.0 Piece (25.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 136 kcal | - |
Total Fat: 8 g | 10% |
Saturated Fat: 3 g | 15% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 10 mg | 3% |
Sodium: 80 mg | 3% |
Total Carbohydrate: 14 g | 5% |
Dietary Fiber: 1 g | 4% |
Total Sugars: 7 g | - |
Added Sugars: 7 g | 14% |
Protein: 2 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 60 mg | 1% |
Ingredients
Disclaimer
Meliora Garlic & Herb Bruschette
Serving Size: 12.0 Piece (30.0 Gram)
Servings per Container: 2.5
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 130 kcal | - |
Total Fat: 4 g | 5% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 280 mg | 12% |
Total Carbohydrate: 20 g | 7% |
Dietary Fiber: 1 g | 3% |
Total Sugars: 1 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 3 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 2% |
Iron: 0.6 mg | 4% |
Potassium: 70 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Ghirardelli Square Milk Chocolate
Serving Size: 1.0 square(s) (11.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 3.5 g | 4% |
Saturated Fat: 2 g | 10% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 10 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 6 g | 2% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 6 g | - |
Added Sugars: 5 g | 10% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Ghirardelli Square Dark Chocolate Sea Salt Caramel
Serving Size: 1.0 square(s) (15.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 4 g | 5% |
Saturated Fat: 2.5 g | 13% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 30 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 9 g | 3% |
Dietary Fiber: 1 g | 4% |
Total Sugars: 7 g | - |
Added Sugars: 7 g | 14% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 0.3 mg | 0% |
Potassium: 55 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Tom Clark Brown Butter Kettle Corn Popcorn
Serving Size: 1.0 Cup (30.0 Gram)
Servings per Container: 6
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 130 kcal | - |
Total Fat: 4 g | 5% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 90 mg | 4% |
Total Carbohydrate: 23 g | 8% |
Dietary Fiber: 1 g | 4% |
Total Sugars: 14 g | - |
Added Sugars: 14 g | 28% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 6 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 35 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Bella Campagna Whole Mixed Olives
Serving Size: 5.0 olive(s) (14.0 Gram)
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 35 kcal | - |
Total Fat: 3 g | 4% |
Saturated Fat: 1 g | 4% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 260 mg | 11% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 0 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Sunny Fruit Organic Dried Plums
Serving Size: 1.0 pack(s) (30.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 19 g | 7% |
Dietary Fiber: 2 g | 8% |
Total Sugars: 12 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 2% |
Iron: 0.3 mg | 2% |
Potassium: 220 mg | 4% |
Ingredients
Disclaimer
Classic Original Hummus
Serving Size: 1.0 Cup (85.0 Gram)
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 2 g | 3% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 100 mg | 4% |
Total Carbohydrate: 18 g | 7% |
Dietary Fiber: 5 g | 18% |
Total Sugars: 3 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 6 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 34 mg | 2% |
Iron: 2 mg | 10% |
Potassium: 185 mg | 4% |
