How To Get It
- USDA Organic
- Kosher
- Gluten Free
- Nut Free
- Dairy Free
Serving Size: 1.0 pouch (90.0 Gram)
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 16 g | 6% |
Dietary Fiber: 3 g | 11% |
Total Sugars: 13 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 6 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 102 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Serving Size: 1.0 pouch (90.0 Gram)
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 16 g | 6% |
Dietary Fiber: 3 g | 11% |
Total Sugars: 12 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 9 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 124 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Serving Size: 1.0 pouch (90.0 Gram)
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 16 g | 6% |
Dietary Fiber: 2 g | 7% |
Total Sugars: 11 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 5 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 138 mg | 2% |
Ingredients
Disclaimer
Serving Size: 1.0 pouch (90.0 Gram)
Servings per Container: 7
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 0 g | 0% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 16 g | 6% |
Dietary Fiber: 3 g | 11% |
Total Sugars: 13 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 6 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 102 mg | 2% |
