Nissin Cup Noodles
Serving Size:
1.0 package(s) (64.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 290 kcal | - |
Total Fat: 11 grm | 14% |
Saturated Fat: 5 grm | 25% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 1160 mg | 51% |
Total Carbohydrate: 41 grm | 15% |
Dietary Fiber: 2 grm | - |
Total Sugars: 2 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | - |
Protein: 6 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 2.6 mg | 15% |
Potassium: 260 mg | 6% |
Oreo
Serving Size:
2.0 cookie(s) (22.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 4.5 grm | 6% |
Saturated Fat: 1.5 grm | 8% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 85 mg | 4% |
Total Carbohydrate: 16 grm | 6% |
Dietary Fiber: 0 grm | - |
Total Sugars: 9 grm | - |
Added Sugars: 9 grm | 18% |
Protein: 0 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | - |
Calcium: 0 mg | - |
Iron: 1 mg | 6% |
Potassium: 0 mg | - |
Rice Krispies Treats
Serving Size:
1.0 bar(s) (22.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 90 kcal | - |
Total Fat: 2 grm | 3% |
Saturated Fat: 0.5 grm | 3% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 105 mg | 5% |
Total Carbohydrate: 17 grm | 6% |
Dietary Fiber: 0 grm | - |
Total Sugars: 8 grm | - |
Added Sugars: 8 grm | 16% |
Protein: 0 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Chips Ahoy
Serving Size:
2.0 cookie(s) (22.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 5 grm | 6% |
Saturated Fat: 0 grm | - |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 70 mg | 3% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 5% |
Dietary Fiber: 1 grm | 2% |
Total Sugars: 7 grm | - |
Added Sugars: 7 grm | 14% |
Protein: 1 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | - |
Calcium: 0 mg | - |
Iron: 1 mg | 6% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Welch's Fruit Snacks
Serving Size:
1.0 pouch (22.7 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 20 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 17 grm | 6% |
Dietary Fiber: 0 grm | - |
Total Sugars: 10 grm | - |
Added Sugars: 8 grm | 16% |
Protein: 1 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Cheez-It
Serving Size:
1.0 pouch (42.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 210 kcal | - |
Total Fat: 11 grm | 14% |
Saturated Fat: 2.5 grm | 13% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 320 mg | 14% |
Total Carbohydrate: 24 grm | 9% |
Dietary Fiber: 0 grm | 3% |
Total Sugars: 0 grm | 0% |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 4 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 40 mg | 2% |
Iron: 1.4 mg | 8% |
Potassium: 40 mg | 0% |
Snyders Mini Pretzels
Serving Size:
1.0 bag(s) (26.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 100 kcal | - |
Total Fat: 0.5 grm | 1% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 230 mg | 10% |
Total Carbohydrate: 21 grm | 8% |
Dietary Fiber: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 1 grm | - |
Added Sugars: 1 grm | 1% |
Protein: 3 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 1.2 mg | 6% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Kraft Mac & Cheese
Serving Size:
1.0 package(s) (58.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 220 kcal | - |
Total Fat: 3.5 grm | 4% |
Saturated Fat: 2 grm | 11% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 490 mg | 21% |
Total Carbohydrate: 40 grm | 14% |
Dietary Fiber: 1 grm | 4% |
Total Sugars: 5 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 7 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | - |
Planters Peanuts
Serving Size:
1.0 pack(s) (28.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 70 kcal | - |
Total Fat: 14 grm | 19% |
Saturated Fat: 2 grm | 9% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | - |
Sodium: 100 mg | 4% |
Total Carbohydrate: 5 grm | 2% |
Dietary Fiber: 2 grm | 9% |
Total Sugars: 1 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 7 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 30 mg | 2% |
Iron: 1.3 mg | 8% |
Potassium: 200 mg | 4% |
Slim Jim
Serving Size:
1.0 stick(s) (8.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 40 kcal | - |
Total Fat: 3 grm | 4% |
Saturated Fat: 1 grm | 5% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 10 mg | 3% |
Sodium: 130 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 1 grm | 0% |
Dietary Fiber: 0 grm | - |
Total Sugars: 0 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 1 grm | 3% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Pringles Original
Serving Size:
1.0 pack(s) (19.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 100 kcal | - |
Total Fat: 6 grm | 8% |
Saturated Fat: 1.5 grm | 8% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 105 mg | 5% |
Total Carbohydrate: 11 grm | 4% |
Dietary Fiber: 0 grm | 8% |
Total Sugars: 0 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.1 mg | 0% |
Potassium: 80 mg | 0% |
Pringles SOur Cream & Onion
Serving Size:
1.0 pack(s) (21.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 7 grm | 9% |
Saturated Fat: 2 grm | 10% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 120 mg | 5% |
Total Carbohydrate: 12 grm | 4% |
Dietary Fiber: 0 grm | 8% |
Total Sugars: 0 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 0 grm | 0% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.1 mg | 0% |
Potassium: 80 mg | 0% |
Apple Jacks
Serving Size:
1.0 box(es) (27.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 100 kcal | - |
Total Fat: 1 grm | 1% |
Saturated Fat: 0.5 grm | 3% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 24 grm | 9% |
Dietary Fiber: 1 grm | 5% |
Total Sugars: 9 grm | - |
Added Sugars: 9 grm | 18% |
Protein: 1 grm | - |
Vitamin D: 1.3 mcg | 6% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 3.1 mg | 15% |
Potassium: 40 mg | 0% |
Fruit Loops
Serving Size:
1.0 box(es) (27.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 100 kcal | - |
Total Fat: 1 grm | 1% |
Saturated Fat: 0.5 grm | 3% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 140 mg | 6% |
Total Carbohydrate: 24 grm | 9% |
Dietary Fiber: 1 grm | 5% |
Total Sugars: 8 grm | - |
Added Sugars: 8 grm | 16% |
Protein: 2 grm | - |
Vitamin D: 1.3 mcg | 6% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 3.1 mg | 15% |
Potassium: 40 mg | 0% |
Toast Chee
Serving Size:
1.0 pack(s) (43.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 220 kcal | - |
Total Fat: 11 grm | 15% |
Saturated Fat: 2.5 grm | 12% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 330 mg | 14% |
Total Carbohydrate: 25 grm | 9% |
Dietary Fiber: 0 grm | - |
Total Sugars: 5 grm | - |
Added Sugars: 4 grm | 8% |
Protein: 5 grm | 4% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 50 mg | 4% |
Iron: 1.4 mg | 8% |
Potassium: 80 mg | 2% |
Goldfish Cheddar
Serving Size:
1.0 pack(s) (43.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 200 kcal | - |
Total Fat: 7 grm | 9% |
Saturated Fat: 1.5 grm | 8% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 10 mg | 3% |
Sodium: 360 mg | 16% |
Total Carbohydrate: 28 grm | 10% |
Dietary Fiber: 1 grm | 4% |
Total Sugars: 0 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 5 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 50 mg | 4% |
Iron: 1.7 mg | 10% |
Potassium: 70 mg | 0% |
Justin's Peanut Butter
Serving Size:
1.0 pack(s) (32.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 210 kcal | - |
Total Fat: 18 grm | 23% |
Saturated Fat: 3.5 grm | 18% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 25 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 6 grm | 2% |
Dietary Fiber: 1 grm | 4% |
Total Sugars: 2 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 7 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Haribo Goldbears
Serving Size:
3.0 bag(s) (36.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 130 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 10 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 30 grm | 11% |
Dietary Fiber: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 16 grm | - |
Added Sugars: 16 grm | 34% |
Protein: 1 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Pop Secret Popcorn
Serving Size:
1.0 bag(s) (40.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 200 kcal | - |
Total Fat: 13 grm | 17% |
Saturated Fat: 6 grm | 30% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 420 mg | 18% |
Total Carbohydrate: 19 grm | 7% |
Dietary Fiber: 3 grm | 11% |
Total Sugars: 1 grm | - |
Added Sugars: 0 grm | 0% |
Protein: 2 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.5 mg | 2% |
Potassium: 70 mg | 0% |
Nature's garden Cranberry Health Mix
Serving Size:
1.0 package(s) (34.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 160 kcal | - |
Total Fat: 10 grm | 13% |
Saturated Fat: 1 grm | 5% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 16 grm | 6% |
Dietary Fiber: 2 grm | 7% |
Total Sugars: 11 grm | - |
Added Sugars: 6 grm | 12% |
Protein: 4 grm | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Nature's Garden Heart Healthy Mix
Serving Size:
1.0 package(s) (34.0 Gram)Servings per Container:
1| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 180 kcal | - |
Total Fat: 13 grm | 17% |
Saturated Fat: 1.5 grm | 8% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 0 mg | 0% |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 13 grm | 5% |
Dietary Fiber: 2 grm | 7% |
Total Sugars: 9 grm | - |
Added Sugars: 6 grm | 12% |
Protein: 4 grm | - |
Ingredients
Varies by product
Disclaimer
Costco obtains this label information from our suppliers and the information may vary from time to time. Please carefully read all labels on the product package you receive prior to the use or consumption of any product.
Compare region updated
0