How To Get It
Unavailable
- Non-Fat Yogurt
- Kosher (Circle U) D
- Gluten-Free
- No Preservatives
- No Artificial Sweeteners
View Product Details
Strawberry 5.3oz
Serving Size:
1.0 container (150.0 Gram)Servings per Container:
5| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 55 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 5% |
Dietary Fiber: Less Than 1 grm | 2% |
Total Sugars: 14 grm | - |
Added Sugars: 9 grm | 18% |
Protein: 11 grm | 22% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 140 mg | 10% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 190 mg | 4% |
Blueberry 5.3oz
Serving Size:
1.0 container (150.0 Gram)Servings per Container:
5| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 55 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 5% |
Dietary Fiber: Less Than 1 grm | 2% |
Total Sugars: 14 grm | - |
Added Sugars: 9 grm | 18% |
Protein: 12 grm | 22% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 140 mg | 10% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 190 mg | 4% |
Peach 5.3oz
Serving Size:
1.0 container (150.0 Gram)Servings per Container:
5| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 50 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 5% |
Dietary Fiber: Less Than 1 grm | 2% |
Total Sugars: 14 grm | - |
Added Sugars: 9 grm | 18% |
Protein: 11 grm | 22% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 140 mg | 10% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 200 mg | 4% |
Black Cherry 5.3oz
Serving Size:
1.0 container (150.0 Gram)Servings per Container:
5| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 0 grm | 0% |
Saturated Fat: 0 grm | 0% |
Trans Fat: 0 grm | 0% |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 50 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 15 grm | 5% |
Dietary Fiber: Less Than 1 grm | 2% |
Total Sugars: 14 grm | - |
Added Sugars: 9 grm | 18% |
Protein: 11 grm | 22% |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 150 mg | 10% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 200 mg | 4% |
Ingredients
Strawberry: Cultured Nonfat Milk, Cane Sugar, Strawberries, Water, Fruit Pectin, Natural Flavors, Guar Gum, Fruit and Vegetable Juice Concentrate (For Color), Locust Bean Gum, Lemon Juice Concentrate. Contains Live and Active Cultures: S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Acidophilus, Bifidus, L. Casei and L. Rhamnosus.
Blueberry: Cultured Nonfat Milk, Blueberries, Cane Sugar, Water, Fruit Pectin, Natural Flavors, Guar Gum, Locust Bean Gum, Lemon Juice Concentrate. Contains Live And Active Cultures: S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Acidophilus, Bifidus, L. Casei and L. Rhamnosus.
Peach: Cultured Nonfat Milk, Peaches, Cane Sugar, Water, Fruit Pectin, Natural Flavors, Guar Gum, Lemon Juice Concentrate, Locust Bean Gum. Contains Live and Active Cultures: S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Acidophilus, Bifidus, L. Casei and L. Rhamnosus.
Black Cherry: Cultured Nonfat Milk, Cane Sugar, Black Cherries, Water, Fruit Pectin, Guar Gum, Natural Flavors, Cherry Juice Concentrate, Locust Bean Gum, Lemon Juice Concentrate. Contains Live and Active Cultures: S. Thermophilus, L. Bulgaricus, L. Acidophilus, Bifidus, L. Casei and L. Rhamnosus.
Disclaimer
Costco obtains this label information from our suppliers and the information may vary from time to time. Please carefully read all labels on the product package you receive prior to the use or consumption of any product.
Compare region updated
0