How To Get It
- Vacuum sealed Caviar jar keeps 60 days unopened
- 24 - 48 hrs once opened (refrigerated or on ice)
- Four Unique 1 oz Malossol Grades of Caviar
- 6oz Estate Smoked Sturgeon, Litys Olive Oil & Sea Salt Potato Chips 1.5oz
- 5 oz Crème Fraiche (USA), 32 Tsar Nicoulai Blini, Domestic Product
Serving Size: 1.0 Tablespoon (15.0 Gram)
Servings per Container: 2
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 45 kcal | - |
Total Fat: 1.5 g | 2% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 80 mg | 27% |
Sodium: 180 mg | 8% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 0 g | 0% |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 8 g | 16% |
Vitamin D: 2 mcg | 10% |
Calcium: 2 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 31 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Serving Size: 1.0 Tablespoon (15.0 Gram)
Servings per Container: 2
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 30 kcal | - |
Total Fat: 0.5 g | 1% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 85 mg | 28% |
Sodium: 160 mg | 7% |
Total Carbohydrate: 2 g | 1% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 0 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 4 g | 8% |
Vitamin D: 4 mcg | 20% |
Calcium: 2 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 31 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Serving Size: 1.0 slice(s) (57.0 Gram)
Servings per Container: 3
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 110 kcal | - |
Total Fat: 2.5 g | 4% |
Saturated Fat: 1 g | 6% |
Trans Fat: 0 g | 0% |
Cholesterol: 45 mg | 15% |
Sodium: 420 mg | 18% |
Total Carbohydrate: 4 g | 1% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 1 g | - |
Added Sugars: 1 g | 2% |
Protein: 18 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 0 mg | 0% |
Iron: 0.36 mg | 2% |
Potassium: 0 mg | 0% |
Ingredients
Disclaimer
Serving Size: 1.0 unit(s) (8.5 Gram)
Servings per Container: 16
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 25 kcal | - |
Total Fat: 1 g | 1% |
Saturated Fat: 0 g | 0% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 5 mg | 2% |
Sodium: 70 mg | 3% |
Total Carbohydrate: 3 g | 1% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 1 g | - |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 1 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 16 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 30 mg | 1% |
Ingredients
Disclaimer
Serving Size: 1.0 Tablespoon (15.0 Gram)
Servings per Container: 9
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 60 kcal | - |
Total Fat: 6 g | 8% |
Saturated Fat: 3.5 g | 18% |
Trans Fat: 0 g | - |
Cholesterol: 20 mg | 7% |
Sodium: 5 mg | 0% |
Total Carbohydrate: 0 g | 0% |
Dietary Fiber: 0 g | 0% |
Total Sugars: 0 g | 0% |
Added Sugars: 0 g | 0% |
Protein: 0 g | - |
Vitamin D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 10 mg | 0% |
Iron: 0 mg | 0% |
Potassium: 11 mg | 0% |
